東京都千代田区・データサイエンティスト・データエンジニアの求人検索結果
勤務先名 | PayPay株式会社 |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 . |
最寄駅 | ※原則在宅勤務(自宅もしくはサテライトオフィスにてリモートワーク) ・全国居住可能 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年俸制(一部固定残業代含む) 経験、スキル、業績、貢献度に応じ当社規定により決定 毎年1回見直し 会社業績および個人貢献度により特別一時金(インセンティブ)を支給(年1回) |
掲載開始日 | 2024/12/27 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | PayPay株式会社 |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 . |
最寄駅 | ※原則在宅勤務(自宅もしくはサテライトオフィスにてリモートワーク) ・全国居住可能 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年俸制(一部固定残業代含む) 経験、スキル、業績、貢献度に応じ当社規定により決定 毎年1回見直し 会社業績および個人貢献度により特別一時金(インセンティブ)を支給(年1回) |
掲載開始日 | 2024/12/27 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社Luup |
---|---|
勤務地 | 101-0025 東京都 千代田区神田佐久間町三丁目21番地24 AKIHABARA CENTRAL SQUARE 4階 |
最寄駅 | 各線 秋葉原駅から徒歩4分 各線 浅草橋駅から徒歩6分 都営地下鉄新宿線 岩本町駅から徒歩7分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:900万~1200万円 |
掲載開始日 | 2024/12/27 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社JSOL |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区 |
最寄駅 | 各線 九段下駅から徒歩1分 ※全国転勤あり ※リモートワークと出社半々程度で勤務しています。 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【想定年収】(残業30h込) (1)20代後半~30代半ば:640万円~1000万円 (2)20代:640万円~825万円 ※詳細は面接時にお伝えします 経験・能力・前給等を考慮の上、面談により決定します。 |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社JSOL |
---|---|
勤務地 | 東京都 千代田区九段南 |
最寄駅 | 各線 九段下駅から徒歩1分 ※大阪・名古屋への転勤の可能性もあり ※リモートワークと出社半々程度で勤務しています。 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:640万~1000万円 【想定年収】640~1000万円(残業30h込) ※着任時です。その後は能力や成果に応じて増加します。 ※詳細は面接時にお伝えします 経験・能力・前給等を考慮の上、面談により決定します。 |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 100-0005 東京都 千代田区丸の内3丁目3-1 新東京ビル |
最寄駅 | 各線 東京駅から徒歩1分 各線 有楽町駅から徒歩3分 各線 日比谷駅から徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:1150万~1750万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 /大阪府 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:650万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:650万~900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社Luup |
---|---|
勤務地 | 101-0025 東京都 千代田区神田佐久間町三丁目21番地24 AKIHABARA CENTRAL SQUARE 4階 |
最寄駅 | 各線 秋葉原駅から徒歩4分 各線 浅草橋駅から徒歩6分 都営地下鉄新宿線 岩本町駅から徒歩7分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:600万~800万円 |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 . |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:650万~800万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 100-0005 東京都 千代田区丸の内3丁目3-1 新東京ビル |
最寄駅 | 各線 東京駅から徒歩1分 各線 有楽町駅から徒歩3分 各線 日比谷駅から徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:650万~900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 . |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 100-0011 東京都 千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント |
最寄駅 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅から徒歩1分 東京メトロ各線 霞ヶ関駅から徒歩1分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅から徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社エーアイスクエア |
---|---|
勤務地 | 101-0032 東京都 千代田区岩本町3-9-3 フォレスト秋葉原ビル8F |
最寄駅 | 都営新宿線 岩本町駅 徒歩4分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~800万円 ※ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 給与体系:年俸制 給与改定:年2回 |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | PwC Japan合同会社 |
---|---|
勤務地 | 100-0004 東京都 千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング |
最寄駅 | 各線 大手町駅から徒歩1分 各線 東京駅から徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給制 経験、能力を考慮の上、当社の報酬規定による |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | PwC Japan合同会社 |
---|---|
勤務地 | 100-0004 東京都 千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング |
最寄駅 | 各線 大手町駅から徒歩1分 各線 東京駅から徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給制 経験、能力を考慮の上、当社の報酬規定による |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | PwC税理士法人 |
---|---|
勤務地 | 100-0004 東京都 千代田区大手町 |
最寄駅 | 【東京(1)】 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One タワー 各線 大手町駅から徒歩1分 各線 東京駅から徒歩14分 【東京(2)】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング 各線 大手町駅から徒歩1分 各線 東京駅から徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給制 経験、能力を考慮の上、当社の報酬規定による 給与改定 年1回 |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | PwCコンサルティング合同会社 |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 千代田区大手町/大阪府大阪市北区 |
最寄駅 | 【東京】 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One タワー 各線 大手町駅から徒歩1分 各線 東京駅から徒歩14分 【大阪】 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワー A 36F JR各線 大阪駅から徒歩3分 各線 大阪梅田駅から徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給制 経験、能力を考慮の上、当社の報酬規定による |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | PwCあらた有限責任監査法人 |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 千代田区大手町/港区芝浦 |
最寄駅 | 【東京(1)】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング 各線 大手町駅から徒歩1分 各線 東京駅から徒歩10分 【東京(2)】 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One タワー 各線 大手町駅から徒歩1分 各線 東京駅から徒歩14分 【東京(3)】 東京都港区芝浦3-1-21 田町ステーションタワーS 13F JR各線 田町駅から徒歩1分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給制 経験、能力を考慮の上、当社の報酬規定による |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | エッジテクノロジー株式会社 |
---|---|
勤務地 | 101-0038 東京都 千代田区神田美倉町7番1 Daiwa神田美倉町ビル 4F |
最寄駅 | JR総武本線 新日本橋駅から徒歩3分 各線 神田駅から徒歩4分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:500万~700万円 ※前職の給与・経験・能力を十分考慮し話し合いの上決定します。 ※経験によりレンジが異なる可能性があります。 月給:416,667円~583,334円/月 基本給:308,589円~431,961円/月 固定残業代:108,078円~151,373円/月 給与改定:年1回 |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
勤務先名 | エッジテクノロジー株式会社 |
---|---|
勤務地 | 101-0038 東京都 千代田区神田美倉町7番1 Daiwa神田美倉町ビル 4F |
最寄駅 | 各線 神田駅から徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:600万~1200万円 月給 500,000 円~1,000,000円 ※前職の給与・経験・能力を十分考慮し話し合いの上決定します。 月45時間相当分の時間外みなし手当として129,725円(年収600万)~259,450円(年収1,200万)を含む。 |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から25日経過しています) |
取引先企業を一部ご紹介
(掲載していない企業も多数ありますのでエージェントへご確認ください。)
ハイクラス求人や非公開求人、当社独占求人など、ご登録後でなければご紹介できない求人も数多く扱っています。
まずはエージェントとの面談であなたのお話を聞かせてください。「転職軸」を理解した上で、価値観に合う企業だけをご紹介します。「量より質」を重視した、本質的な転職を実現します。
クリエイティブ職の細かなニュアンスがわかるからこそ、職務経歴書・履歴書だけでは伝わらない、あなたの魅力を一緒に見つけることができます。また、クリエイターの命「ポートフォリオ」の添削・制作支援も行っています。採用担当者の求めるポイントを熟知。「選考を通過しやすいポートフォリオ」を実現します。
求人企業の経営者や人事責任者へ定期的にインタビューを実施してます。企業によって仕事内容や担当領域は様々です。求人票には掲載されない求人企業の”生の声”を、当社が双方の間に入りスピーディにお届けしています。
Web・デジタル領域の転職市場を熟知した専門のエージェントが、あなたの市場価値を最大限に高め、個人では難しい給与などの条件交渉や入社後のお困りごとも無料でフルサポート!
誠に申し訳ございませんが、実務未経験の方にご紹介できるクリエイティブ求人は大変限られており、現状で募集がない場合は基本的にお見送りとさせていただいております。ご了承いただけますと幸いです。
▼実務未経験の方へ(未経験からのキャリアチェンジの方法)
https://high-five.careers/column/careerchange/
他社エージェントに登録されていても問題ありません。他社エージェントに登録したがクリエイティブ職の知見がない、希望の求人が見つからないなどの理由で当エージェントにご登録いただく方も多くいらっしゃいます。
当社では「数を打てば当たる」といった求人紹介ではなく、クリエイターとしての価値を的確に捉え、将来のご希望を伺った上で最適な求人をご紹介します。業務内容、給与、ワークライフバランスなど、一番大切にしているポイントをお聞きして、どの企業であればご希望のキャリアが歩めるか、一緒に考え伴走させていただきます。
エージェントとの面談までに準備が間に合わない場合は、「会社名」「職種」「経験年数」を応募の際にお伝えください。 また弊社が企業に推薦させていただく際に必要となりますので、それまでにご自身にてご準備ください。
大歓迎です。推薦先の企業に合わせて添削させていただきますので、お気軽に担当エージェントまでご相談ください。
「転職したい時期」と「なぜ転職したいのか(今回の転職で叶えたいこと)」が定まっていれば問題ありません。具体的な進め方や応募の方向性などは、エージェントと一緒に整理していきましょう。
企業側へ共有することはありません。初回面談は、あくまでもエージェントが適切なサポートをするために、ご希望や転職理由などをお伺いし、互いに理解を深める場です。本音やネガティブな話を面談で話したとしても、選考において不利になるような情報は決して伝えません。
当社のエージェントが転職を強要することは絶対にありません。ご紹介した求人が意図と違っていた場合は、気兼ねなく担当エージェントまでお申し出ください。どこが違ったのかをすり合わせながら、よりよいご紹介に向け伴走させていただきます。また、反対に今の環境が恵まれていたことがわかり「転職せずに残る」という選択肢を選ばれる方もいらっしゃいます。