東京都武蔵野市の求人検索結果
勤務先名 | PayPay株式会社 |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 . |
最寄駅 | ※原則在宅勤務(自宅もしくはサテライトオフィスにてリモートワーク) ・全国居住可能 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年俸制(一部固定残業代含む) 経験、スキル、業績、貢献度に応じ当社規定により決定 毎年1回見直し 会社業績および個人貢献度により特別一時金(インセンティブ)を支給(年1回) |
掲載開始日 | 2024/12/27 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | エキサイト株式会社 |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 . |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:600万~750万円 【給与について】 年収:600万~750万(応相談) 給与体系:年俸制(年俸×1/12=月給) ※40時間の残業代込み ※残業時間が40時間を超えた場合は、別途割増賃金を追加でお支払いします。 |
掲載開始日 | 2024/12/27 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | PayPay株式会社 |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 . |
最寄駅 | ※原則在宅勤務(自宅もしくはサテライトオフィスにてリモートワーク) ・全国居住可能 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年俸制(一部固定残業代含む) 経験、スキル、業績、貢献度に応じ当社規定により決定 毎年1回見直し 会社業績および個人貢献度により特別一時金(インセンティブ)を支給(年1回) |
掲載開始日 | 2024/12/27 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 大崎駅もしくは豊洲駅周辺を中心とした東京23区内 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 /大阪府 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:650万~900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:650万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:650万~900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 . |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1750万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 . |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:650万~800万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:650万~900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~650万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:650万~900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 主に首都圏 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 . |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社NTTデータ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 新宿御苑駅近辺/品川/豊洲 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:450万~1300万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社アイルミッション |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
最寄駅 | 東京都内 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:440万~600万円 想定年収:440万~600万(月残業20時間を想定した場合の金額) 基本給:250,000円~305,000円 ※残業代別途支給 【賞与補足】 固定賞与:年間1,000,000円~1,500,000円 ※入社月により、初年度は異なる場合有 ※固定の為、会社の業績によって変動する事はございません。 【昇給補足】 ▼2種類あり ・目標管理制度(全社員適用):目標を設定し、達成度・成長度・プロセスで評価 ・給与チャレンジUP制度(立候補制):経営層へプレゼン! |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社アイルミッション |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
最寄駅 | 東京都内 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:400万~600万円 想定年収:400万~600万(月20時間の残業を想定した金額※固定残業制ではありません) 月給:235,000円~305,000円 ※残業代別途支給 【賞与補足】 固定賞与:年間940,000円~1,220,000円 ※入社月により、初年度は異なる場合有 ※固定の為、会社の業績によって変動する事はございません。 【昇給補足】 ▼2種類あり ・目標管理制度(全社員適用):目標を設定し、達成度・成長度・プロセスで評価 ・給与チャレンジUP制度(立候補制):経営層へプレゼン! |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社アイルミッション |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
最寄駅 | 東京都内 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:609万~1060万円 月収:39万9800~69万5000円 【給料詳細】 月給:399,800円~695,000円 ※(基本給:325,000円~565,000円) ▼賃金補足_残業代 基本給:325,000円~565,000円 固定残業代(30h/月)※:74,800円~130,000円 ※30h超過した場合は、別途支給 【賞与補足】 固定賞与:年間1,300,000円~2,260,000円 ※入社月により、初年度は異なる場合有 ※固定の為、会社の業績によって変動する事はございません。 【昇給補足】 ▼2種類あり ・目標管理制度(全社員適用):目標を設定し |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | AMBL株式会社 |
---|---|
勤務地 | 141-0032 東京都 他、都道府県36拠点 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:500万~800万円 月収:34万7200円 賃金形態:月給 うち固定残業代 27,125円/10h~ ※場合により、30hの裁量労働制となります ※超過分は別途支給 ※スキルに応じ、決定します 固定残業代:基本給÷160(所定労働時間)×1.25×固定時間 給与改定:年2回 |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社チェンジ |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 全国 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:600万~900万円 |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | INTLOOP株式会社 |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 . |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:400万~600万円 給与形態:月給制 ※月給は年収を14分割 ▼賞与含む昇給率upの例 キャリアコンサルタント(27歳・女性) 入社1年半で年収60%アップ |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | INTLOOP株式会社 |
---|---|
勤務地 | 000-0000 東京都 . |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:500万~700万円 月給制 ※月給は年収を14分割 |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
勤務先名 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ |
---|---|
勤務地 | 100?8176 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【給与】<予定年収>700万円~1,000万円 月給:当社規定による(能力・適性などにより決定) 手当:通勤補給費全額支給※、昼食費補助※等(※当社規定に基づく) 時間外勤務手当:時間外勤務時間に応じて支払う ※管理監督者の場合は、時間外勤務、休日勤務については手当を支給しないものとする 【契約期間】 期間の定めなし(経験により個別処遇[契約の更新有、通算契約期間4年上限]での提示になる場合がございます) |
掲載開始日 | 2024/12/24 |
更新日 | 2025/1/16(この求人情報は更新から1日経過しています) |
取引先企業を一部ご紹介
(掲載していない企業も多数ありますのでエージェントへご確認ください。)
ハイクラス求人や非公開求人、当社独占求人など、ご登録後でなければご紹介できない求人も数多く扱っています。
まずはエージェントとの面談であなたのお話を聞かせてください。「転職軸」を理解した上で、価値観に合う企業だけをご紹介します。「量より質」を重視した、本質的な転職を実現します。
クリエイティブ職の細かなニュアンスがわかるからこそ、職務経歴書・履歴書だけでは伝わらない、あなたの魅力を一緒に見つけることができます。また、クリエイターの命「ポートフォリオ」の添削・制作支援も行っています。採用担当者の求めるポイントを熟知。「選考を通過しやすいポートフォリオ」を実現します。
求人企業の経営者や人事責任者へ定期的にインタビューを実施してます。企業によって仕事内容や担当領域は様々です。求人票には掲載されない求人企業の”生の声”を、当社が双方の間に入りスピーディにお届けしています。
Web・デジタル領域の転職市場を熟知した専門のエージェントが、あなたの市場価値を最大限に高め、個人では難しい給与などの条件交渉や入社後のお困りごとも無料でフルサポート!
誠に申し訳ございませんが、実務未経験の方にご紹介できるクリエイティブ求人は大変限られており、現状で募集がない場合は基本的にお見送りとさせていただいております。ご了承いただけますと幸いです。
▼実務未経験の方へ(未経験からのキャリアチェンジの方法)
https://high-five.careers/column/careerchange/
他社エージェントに登録されていても問題ありません。他社エージェントに登録したがクリエイティブ職の知見がない、希望の求人が見つからないなどの理由で当エージェントにご登録いただく方も多くいらっしゃいます。
当社では「数を打てば当たる」といった求人紹介ではなく、クリエイターとしての価値を的確に捉え、将来のご希望を伺った上で最適な求人をご紹介します。業務内容、給与、ワークライフバランスなど、一番大切にしているポイントをお聞きして、どの企業であればご希望のキャリアが歩めるか、一緒に考え伴走させていただきます。
エージェントとの面談までに準備が間に合わない場合は、「会社名」「職種」「経験年数」を応募の際にお伝えください。 また弊社が企業に推薦させていただく際に必要となりますので、それまでにご自身にてご準備ください。
大歓迎です。推薦先の企業に合わせて添削させていただきますので、お気軽に担当エージェントまでご相談ください。
「転職したい時期」と「なぜ転職したいのか(今回の転職で叶えたいこと)」が定まっていれば問題ありません。具体的な進め方や応募の方向性などは、エージェントと一緒に整理していきましょう。
企業側へ共有することはありません。初回面談は、あくまでもエージェントが適切なサポートをするために、ご希望や転職理由などをお伺いし、互いに理解を深める場です。本音やネガティブな話を面談で話したとしても、選考において不利になるような情報は決して伝えません。
当社のエージェントが転職を強要することは絶対にありません。ご紹介した求人が意図と違っていた場合は、気兼ねなく担当エージェントまでお申し出ください。どこが違ったのかをすり合わせながら、よりよいご紹介に向け伴走させていただきます。また、反対に今の環境が恵まれていたことがわかり「転職せずに残る」という選択肢を選ばれる方もいらっしゃいます。